Regolatore ambiente programmabile (logica di controllo e grafica) con touch screen 3,5″. Colore bianco. Versione seriale. Cornice tipo 1.
| RS-S-D-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature. |
| RH-S-D-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature, umidità. |
| RS-S-DB-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature. |
| RH-S-DB-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature, umidità. |
| BF: | Base per montaggio a parete per room controller R-ION-RS e R-ION-RH (solo per display seriali). |
Regolatore ambiente programmabile (logica di controllo e grafica) con touch screen 3,5″. Colore nero. Versione seriale. Cornice tipo 1.
| RS-S-D-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature. |
| RH-S-D-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature, umidità. |
| RS-S-DB-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature. |
| RH-S-DB-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature, umidità. |
| BF: | Base per montaggio a parete per room controller R-ION-RS e R-ION-RH (solo per display seriali). |
Regolatore ambiente programmabile (logica di controllo e grafica) con touch screen 3,5″. Colore bianco. Versione seriale. Cornice tipo 2.
| RS2-S-D-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature. |
| RH2-S-D-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature, umidità. |
| RS2-S-DB-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature. |
| RH2-S-DB-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature, umidità. |
| RS2-K-D-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature. KNX TP |
| RH2-K-D-W: | RH2-K-D-W: Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature, umidità. KNX TP |
| RS2-K-DB-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature. KNX TP |
| RH2-K-DB-W: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature, umidità. KNX TP |
| B2F: | Base per montaggio a parete per room controller R-ION-RS2 e R-ION-RH2 (solo per displays seriali). |
| B2S-X-W: | Base montaggio superficie per room controller R-ION-RS2 e R-ION-RH2. Colore bianco. |
Regolatore ambiente programmabile (logica di controllo e grafica) con touch screen 3,5″. Colore nero. Versione seriale. Cornice tipo 2.
| RS2-S-D-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature. |
| RH2-S-D-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature, umidità. |
| RS2-S-DB-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature, umidità. |
| RH2-S-DB-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature, umidità. |
| RS2-K-D-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature. KNX TP |
| RH2-K-D-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali. Sensori: temperature, umidità. KNX TP |
| RS2-K-DB-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature, umidità. KNX TP |
| RH2-K-DB-B: | Porte: RS485, RS485/ MU, Dali, MP-Bus. Sensori: temperature, umidità. KNX TP |
| B2F: | B2F Base per montaggio a parete per room controller R-ION-RS2 e R-ION-RH2 (solo per displays seriali) |
| B2S-X-B: | Base montaggio superficie per room controller R-ION-RS2 e R-ION-RH2. Colore nero. |